指の時系列3D点群データをCSVファイルから読み込み、3Dグラフィックスで可視化するPythonプロジェクト
| .gitignore | 1 month ago | ||
| .python-version | 1 month ago | ||
| README.md | 6 days ago | ||
| main.py | 5 days ago | ||
| pyproject.toml | 5 days ago | ||
| uv.lock | 5 days ago | ||
指の時系列3D点群データをCSVファイルから読み込み、3Dグラフィックスで可視化するPythonプロジェクトです。
uv sync
IwasakiThumbRightKapandji03.csv)。python main.py または uv run main.py
| 番号 | 名称 |
|---|---|
| 0 | CMC2 |
| 1 | CMC1 |
| 2 | CMC4 |
| 3 | MCP1 |
| 4 | MCP2 |
| 5 | MCP3 |
| 6 | MCP4 |
| 7 | IP1 |
| 8 | TR1 |
| 9 | TU1 |
| 10 | PIP4 |
| 11 | DIP4 |
| 12 | TR4 |
| 13 | TU4 |
このプロジェクトはMITライセンスの下で公開されています。