白色光下画像から狭帯域光画像に疑似的に変換する技術
| make_bli_dataset | 4 years ago | ||
| model_weights | 4 years ago | ||
| params | 4 years ago | ||
| .gitignore | 4 years ago | ||
| EsoMovieConverter.py | 4 years ago | ||
| README.md | 4 years ago | ||
| dataset.py | 4 years ago | ||
| lr_helpers.py | 4 years ago | ||
| main.py | 4 years ago | ||
| models.py | 4 years ago | ||
| predict_single_img.py | 4 years ago | ||
| pyproject.toml | 4 years ago | ||
| train.py | 4 years ago | ||
学習済みモデルを使って白色光下画像を狭帯域光画像に変換する
python 3.8.12
torch==1.10.0
opencv-python==4.5.4.60
python main.py