Newer
Older
TIASshot / TIASshot / config.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Config>
	<Lucam> <!-- Lucam カメラ初期パラメータ -->
		<Exposure>60.0</Exposure>
		<Gain>1.5</Gain>
		<GainB>2.62</GainB>
		<GainG>1.72</GainG>
		<GainR>1.70</GainR>
	</Lucam>
	<Calib> <!-- 校正の設定 -->
		<ChartSetCriteria>4.0</ChartSetCriteria> <!-- チャート固定判定の閾値(許容する動き量) -->
		<ChartSetCount>30</ChartSetCount>		<!-- チャート固定判定のフレーム数 -->
		<Reference> <!-- 白色票(13番)の校正目標値 -->
			<B>226</B> 
			<G>226</G>
			<R>226</R>
		</Reference>
		<UpdateRate>0.8</UpdateRate> <!-- 校正更新率 -->
		<Frames>100</Frames> <!-- 校正に使用するフレーム数 -->
		<UpdateInterval>5</UpdateInterval> <!-- 校正更新フレーム間隔 -->
		<ConversionChannels>4,10,17</ConversionChannels> <!-- 変換行列の項目数,カンマ区切りで複数指定可 1次式:4 2次式:10 3次式:17(max) -->
	</Calib>
	<Shot>
		<MultiShotCount>5</MultiShotCount> <!-- 連続撮影枚数 -->
		<MultiShotInterval>100</MultiShotInterval>	<!-- 連続撮影間隔(ミリ秒) -->
		<SubjectName>無記名</SubjectName>
	</Shot>
	<File> <!-- ファイル名の設定 {CN}:変換行列の項目数, {NO}:連番 -->
		<SaveFolder>C:\TIAS_Data</SaveFolder> <!-- 保存フォルダ -->
		<TccSrgbTable>tcc_srgb.csv</TccSrgbTable>
		<TccXyzTable>tcc_xyz.csv</TccXyzTable>
		<TccSave>TCC.png</TccSave>
		<TccRois>TCC_ROIs.jpg</TccRois>
		<ImageRgb>Shot{NO}.png</ImageRgb>
		<ImageSrgb>sRGB{CN}_{NO}.jpg</ImageSrgb>
		<ShotTime>Info.csv</ShotTime>
		<TccRgb>TCC_RGB.csv</TccRgb>
		<TccSrgb>TCC_sRGB{CN}.csv</TccSrgb>
		<ConvSrgbSave>Conv_RGB-sRGB{CN}.csv</ConvSrgbSave>
		<ConvXyzSave>Conv_RGB-XYZ{CN}.csv</ConvXyzSave>
		<ConvSrgb2XyzSave>Conv_sRGB-XYZ{CN}.csv</ConvSrgb2XyzSave>
	</File>
	<LightSource>
		<Device>Silicon Labs CP210x</Device>
		<BaudRate>38400</BaudRate>
	</LightSource>
</Config>