| .. | |||
| Detection_Normal.onnx | 15 days ago | ||
| README.md | 15 days ago | ||
| ResUNet.onnx | 15 days ago | ||
| color_model.json | 15 days ago | ||
「AI 舌色判定(参考)」モード(Issue #13)で使うモデルファイル.いずれも Git LFS で管理する(.gitattributes).LFS を取得しない checkout ではポインタファイルが置かれ,アプリはこのモードだけを使用不可としてエラー表示する(tiasjudge.core.ml.judge.is_model_file_available).
処理の手順・閾値・クラス順は TIASJudgeModel リポジトリの docs/04_SPEC/SPEC_04_TIASjudge引き渡し仕様.md に従う.
| ファイル | 内容 | 出所 | sha256 |
|---|---|---|---|
Detection_Normal.onnx | 舌の検出モデル | DeepTIAS 2.7 の models/Detection_Normal.pb を TIASJudgeModel の scripts/convert_detection_to_onnx.py で ONNX に変換したもの | 4b9831e61889e010f4330c5a685864b114b36146d4969e271a1470facc56e3bb |
ResUNet.onnx | 舌の分割モデル(入力 (1, 3, 256, 256)・出力 (1, 2, 256, 256)) | DeepTIAS 2.7.1 に同梱のもの(そのまま) | eb701b8c42bdd35cb9e7b58cb2f95273160a9dc7d0b7fcf67313602e239dea79 |
color_model.json | 舌色 5 分類の判定モデル(色特徴 107 次元+ロジスティック回帰.ややあり除外) | TIASJudgeModel の tias-train color-export --config configs/export/color_logistic_without_mild.yaml の出力.実験 ID 20260928-232605_color_logistic_without_mild_405ab01-dirty | 31e3d9c28e738e725dce19dc8ac9520fbcc8b0c9fa94c1b4e541e117be2dfc1e |
Detection_Normal.onnx・ResUNet.onnx)は TIASjudge の配布物に含めてよい(2026-09-29 にユーザーが確認)TIASjudge.spec の datas で同梱し,実行時は sys._MEIPASS/data/models/ から読む.置き場所は環境変数 TIASJUDGE_MODEL_DIR で上書きできる