Newer
Older
TongueAnalysis / TongueAnalysis / 検証 / XYZ回帰誤差.txt

分光から求めたマクベスのXYZに回帰

ccmLX  Conversion Matrix[4,3] =
  -8.036,   -8.032,   -7.410
 -19.898,  -24.616,   76.749
  64.302,  105.028,  -19.429
  13.753,  -19.187,  -23.086

Estimation error[1,3] =
  3.20951,   2.76376,   3.70238


色彩輝度計で計測したマクベスのXYZに回帰(4次重回帰)

ccmLX  Conversion Matrix[4,3] =
  -6.354,   -6.009,  -11.676
 -19.426,  -41.192,  156.298
  62.183,  128.058,  -49.300
  21.342,  -17.381,  -41.315

Estimation error[1,3] =
  3.71716,   3.60094,   7.68453


色彩輝度計で計測したマクベスのXYZに回帰(次重回帰)

ccmLX  Conversion Matrix[7,3] =
  -1.413,   -1.767,    0.073
  -9.791,  -34.325,   95.913
  51.003,  115.854,  -24.143
   5.110,  -27.228,  -42.114
 -17.322,   -8.542,   19.979
  24.325,   19.046,  -62.023
   4.509,   -0.609,   66.584

Estimation error[1,3] =
  3.23648,   3.26827,   6.24398