MiniTIAS(ミニティアス)
千葉大学フロンティア医工学センター 中口俊哉教授の研究グループでは,舌画像撮影・解析システム TIAS(Tongue Image Analyzing System)を用いた舌診の客観化研究を行っている.既存の TIAS は積分球を用いた大型装置であり,社会への広い普及が困難である.
TIAS のスマートフォン版(MiniTIAS)を開発し,舌画像撮影の小型化・簡便化を実現する.研究の初期段階として,既存 TIAS と MiniTIAS で同一対象を撮影し,画像品質の差を定量的に検証する.その結果をもとに差を埋める改善を行う.
研究メンバー(初期段階)
研究をスムーズに進めるための援助用ソフトウェア.画像の解析・キャリブレーションは PC 側で行い,スマホアプリは撮影・保存に特化する.
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| スマートフォン | AQUOS sense3(試験端末) |
| カメラ | インカメラ(フロントカメラ) |
| アタッチメント | 専用小型ケース(SmTIAS) |
| 照明 | LED ライト |
| キャリブレーション | 4 つの AR マーカー + カラーバー(PC 側で処理) |
※ 被験者の舌ではなく,模型と白板を使って既存 TIAS との比較検証を行う.
| 要素 | 選定 |
|---|---|
| フレームワーク | Flutter |
| 対象 OS | Android |
| 開発言語 | Dart |
※ 撮影の中核を Android ネイティブ(Camera2 / DngCreator)で実装しているため,当面は Android 専用とする.iOS 等へ展開する場合は撮影パイプラインの再実装が必要になる.
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 保存形式(定量モード) | DNG(RAW_SENSOR 10-bit BGGR Bayer)+ メタデータ JSON + プレビュー JPEG |
| 保存先 | Pictures/MiniTIAS/ (共有ストレージ) |
| RAW 画像ファイル名 | MiniTIAS_QM_YYYYMMDD_HHmmss.dng(解析用本体,約 16 MB) |
| メタデータファイル名 | MiniTIAS_QM_YYYYMMDD_HHmmss.meta.json(撮影設定・実適用値・LSC マップ・センサ特性を内包) |
| プレビュー画像ファイル名 | MiniTIAS_QM_YYYYMMDD_HHmmss.preview.jpg(シャッター時のライブプレビュー JPEG をそのまま保存.アプリ内表示・確認用,解像度はプレビューストリーム依存) |
| 同秒重複時 | MiniTIAS_QM_YYYYMMDD_HHmmss_1.dng/.meta.json/.preview.jpg,_2.* ... と連番を付与 |
| データ転送 | USB 接続で PC からフォルダを直接参照・コピー.大きい DNG は adb pull を推奨(MTP は不安定なことあり) |
| 削除 | .preview.jpg 削除時は同 baseName の .dng / .meta.json も連動削除 |
| 旧 PNG 形式 | MiniTIAS_YYYYMMDD_HHmmss.png(コードは温存,現状の takePicture からは呼ばれない) |
初期スコープ(撮影・保存・一覧)以降に追加された主な機能.